135會(huì)員服務(wù)

關(guān)注會(huì)員專屬公眾號,領(lǐng)取教程&福利

掃碼添加客服領(lǐng)取福利
省份 | 年份 | 本科一批分?jǐn)?shù)線 | |
文科 | 理科 | ||
四川省 | 2022 | 538 | 515 |
2021 | 541 | 521 | |
2020 | 527 | 529 | |
2019 | 540 | 547 |
省份 | 年份 | 分?jǐn)?shù)線 | |
文科 | 理科 | ||
135省 | 2017年 | 579 | 548 |
2016年 | 579 | 548 | |
2015年 | 579 | 548 | |
2014年 | 579 | 548 | |
2013年 | 579 | 548 |
省份 | 年份 | 本科一批分?jǐn)?shù)線 | |
文科 | 理科 | ||
四川省 | 2022 | 538 | 515 |
2021 | 541 | 521 | |
2020 | 527 | 529 | |
2019 | 540 | 547 |
省份 | 年份 | 分?jǐn)?shù)線 | |
文科 | 理科 | ||
135省 | 2017年 | 579 | 548 |
2016年 | 579 | 548 | |
2015年 | 579 | 548 | |
2014年 | 579 | 548 | |
2013年 | 579 | 548 |
秋風(fēng)送爽,天朗氣清,在這美好的季節(jié)里,我們的健康卻面臨著新的考驗(yàn)。隨著氣溫逐漸走低,空氣愈發(fā)干燥,各種疾病也開始悄然滋生。這份秋季疾病預(yù)防指南,將為您解析其中緣由,助您在欣賞秋日美景的同時(shí),筑牢健康防線。
秋季最常見的呼吸道疾病,包括流行性感冒、普通感冒、肺炎以及慢性支氣管炎急性發(fā)作,其中流感的傳染性最強(qiáng)、危害也最大。這類疾病的病原體多為病毒(如流感病毒、鼻病毒)或細(xì)菌(如肺炎鏈球菌),主要通過飛沫傳播。
更多友情鏈接交換中,請與客服聯(lián)系