135會員服務(wù)

關(guān)注會員專屬公眾號,領(lǐng)取教程&福利

掃碼添加客服領(lǐng)取福利
| 省份 | 年份 | 本科一批分?jǐn)?shù)線 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 四川省 | 2022 | 538 | 515 |
| 2021 | 541 | 521 | |
| 2020 | 527 | 529 | |
| 2019 | 540 | 547 | |


| 省份 | 年份 | 分?jǐn)?shù)線 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 135省 | 2017年 | 579 | 548 |
| 2016年 | 579 | 548 | |
| 2015年 | 579 | 548 | |
| 2014年 | 579 | 548 | |
| 2013年 | 579 | 548 | |




| 省份 | 年份 | 本科一批分?jǐn)?shù)線 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 四川省 | 2022 | 538 | 515 |
| 2021 | 541 | 521 | |
| 2020 | 527 | 529 | |
| 2019 | 540 | 547 | |


| 省份 | 年份 | 分?jǐn)?shù)線 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 135省 | 2017年 | 579 | 548 |
| 2016年 | 579 | 548 | |
| 2015年 | 579 | 548 | |
| 2014年 | 579 | 548 | |
| 2013年 | 579 | 548 | |